| Area | System | Description | ITEM Yehuda Steel | DRW | Position in DRW | Pipe Diam. | Pipe model | Length mm | Connector | Connector model | Max.operat. Perss. | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=800 THDD. COOLING SUPPORTING STRUCTURE (on transformer wall) | E1TUB090001F01 | 5403-E1-TUB-020001-001 | F01 | 1.5" | 20 BAR | 600 | נ + נ90 | 1.5" | 20 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=1100 THDD. COOLING SUPPORTING STRUCTURE (on transformer wall) | E1TUB090001F01/01 | 5403-E1-TUB-020001-001 | F01/01 | 1" | R3 | 1100 | נ + נ | 1" | 20 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=1500 THDD. COOLING SUPPORTING STRUCTURE (on transformer wall) | E1TUB090001F01/02 | 5403-E1-TUB-020001-001 | F01/02 | 1" | R3 | 1500 | נ + נ90 | 1" | 20 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=900 THDD. COOLING CABLE (on transformer wall) | E1TUB090001F02 | 5403-E1-TUB-020001-001 | F02 | 1" | R3 | 900 | נ + נ90 | 1" | 20 | 8 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=800 THDD. COOLING BUS TUBE (on transformer wall) | E1TUB090001F03 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F03 | 1" | R3 | 800 | נ + נ90 | 1" | 20 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=400 THDD. COOLING BUS TUBE/COOLING CABLE (on transformer wall) | E1TUB090001F04 | 5403-E1-TUB-020001-001 | F04 | 1" | R3 | 400 | נ + נ90 | 1" | 20 | 6 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN20 LG=8400 THDD. ELECTRODE COOLING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F05 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F05 | 3/4" | R3 | 8400 | נ + נ | 3/4" | 20 | 3 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN50 LG=7600 THDD. ELECTRODE ARM COOLING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F06 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F06 | 2" | 20 BAR | 7600 | נ + נ | 2" | 20 | 6 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN32 LG=8200 THDD. MAST HEAD/FASTENING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F07 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F07 | 1.25" | 20 BAR | 8200 | נ + נ | 1.25" | 20 | 12 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN125 LG=6200 FLG. PN.16 COOLING ROOF (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F08 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F08 | 5" | 20 BAR | 6200 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN50 LG=7300 FLG. PN.16 ROOF SUPPORTING ARM (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F09 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F09 | 2" | 20 BAR | 7300 | PN16 | Free flange | 20 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN65 LG=6600 THDD. COOLING ROOF (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F10 | 5403-E1-TUB-020001-005 | F10 | 2.5" | 20 BAR | 6600 | נ + נ | 2.5" | 20 | 8 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=6200 THDD. ROOF HOPPER COOLING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F11 | 5403-E1-TUB-020001-005 | F11 | 1.5" | 20 BAR | 6200 | ז + ז | 1.5" | 20 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN150 LG=7000 FLG.ASA150 COOLING SHELL (under working floor) | E1TUB090001F12 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F12 | 6" | 20 BAR | 7000 | ASA150 | Free flange | 10 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN150 LG=6500 FLG. ASA 150 COOLING SHELL (under working floor) | E1TUB090001F12/1 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F12 | 6" | 20 BAR | 6500 | ASA150 | Free flange | 10 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=3600 THDD. WEIGHING CELL WATER COOLING (under working floor) | E1TUB090001F13 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F13 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 3600 | נ + נ | 1.5" BSP | 20 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=1900 THDD. COOLING LANCE (under working floor) | E1TUB090001F14 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F14 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1900 | נ + נ | 1.5" BSP | 32 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN25 LG=1900 THDD. EBT SHAFT (under working floor) | E1TUB090001F15 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F15 | 1" | פלב"ם SS HYDRA | 1900 | נ + נ | 1" BSP | 50 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN15 LG=1000 THDD. CAMERA (on camera) | E1TUB090001F16 | 5403-E1-TUB-070000-005 | F16 | 0.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | נ + נ | 0.5" BSP | 88 | 4 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=1000 THDD. COOLING LANCE (on lance) | E1TUB090001F17 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F17 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | נ + נ | 1.5" BSP | 32 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN40 LG=1500 THDD. COOLING LANCE (on lance) | E1TUB090001F18 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F18 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1500 | נ + נ90 | 1.5" BSP | 32 | 2 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN20 LG=750 THDD. WEIGHING CELL COOLING BYPASS (on weighing cell) | E1TUB090001F19 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F19 | 3/4" | פלב"ם SS HYDRA | 750 | נ + נ | 3/4" BSP | 50 | 8 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN20 LG=950 THDD. WEIGHING CELL COOLING (on weighing cell) | E1TUB090001F20 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F20 | 3/4" | פלב"ם SS HYDRA | 950 | נ + נ90 | 3/4" BSP | 50 | 16 | |
| EAF | COOLING | F.H. DN20/40 LG=1500 ELECTRICAL CABLE (on weighing cell) | E1TUB090001F21 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F21 | 3/4" | ЗАКАЗ TENOVA | 1500 | - | 3/4" BSP | 4 | ||
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN12 LG=8500 THDD. CLAMP CONTROL (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F31 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F31 | 0.5" | R8 (ORANGE) | 8500 | נ + נ | S16 | 240 | 3 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN31 LG=5300 THDD. ELECTRODE CYLINDER (under working floor) | E1TUB090001F32 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F32 | 1.5" | R9 | 5300 | נ + נ | S38 | 350 | 3 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN51 LG=2300 THDD. ROOF LIFTING (under working floor) | E1TUB090001F33 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F33 | 2" | R9 | 1500 | נ + נ | 2" BSP | 250 | 1 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=900 THDD. ROOF SWINGING (on cylinder) | E1TUB090001F34 | 5403-E1-TUB-070000-006 | F34 | 1" | R9 | 900 | נ + נ | S25 | 215 | 2 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=2300 THDD. SLAG DOOR HYDR. (under working floor) | E1TUB090001F35 | 5403-E1-TUB-070000-005 | F35 | 1" | R9 | 2300 | נ + נ | S25 | 215 | 1 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN51 LG=1400 THDD. FURNACE TILTING (on cylinder) | E1TUB090001F36 | 5403-E1-TUB-070000-004 | F36 | 2" | R9 | 1400 | נ90 + נ90 (S) | 2" BSP | 250 | 2 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=1900 THDD. SLAG DOOR (on cylinder) | E1TUB090001F37 | 5403-E1-TUB-050000-002 | F37 | 0.5" | R9 | 1900 | נ + נ90 | 0.5" BSP | 140 | 1 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN12 LG=4000 THDD. HRR BENCH BYPASS (on hydraulic room) | E1TUB090001F90 | 5403-E1-TUB-030001-001 | F90 | 0.5" | R9 | 4000 | נ + נ | S16 | 295 | 1 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN51 LG=1600 THDD. T CONNECTION FOR HRR BENCH (on hydraulic room) | E1TUB090001F91 | 5403-E1-TUB-030001-001 | F91 | 2" | R9 | 1700 | נ + נ90 | 2" BSP | 250 | 1 | |
| EAF | HYDRAULIC | F.H. DN16 LG=1700 THDD. P CONNECTION FOR HRR BENCH (on hydraulic room) | E1TUB090001F92 | 5403-E1-TUB-030001-001 | F92 | 3/4" | R9 | 1700 | נ + נ90 | S20 | 250 | 1 | |
| EAF | COOLING | F.H. 1" R3 (90F/90F) "C" LG=1200 BSP (wall furnace) | E1SEC000001F22 | 5403-E1-SEC-000001 | F22 | 1" | R3 | 1200 | (נ90 + נ90) "C" | BSP | 3 | ||
| EAF | AIR | F.H. DN15 LG=8500 THDD. ELECTRODE CLEANING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F51 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F51 | 0.5" | R6 | 8500 | נ + נ | 0.5" BSP | 3 | ||
| EAF | AIR | F.H. DN10 LG=5700 THDD. ELECTRODE LOCKING DEVICE (under working floor) | E1TUB090001F52 | 5403-E1-TUB-020001-004 | F52 | 3/8" | R1 | 5700 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 6 | |
| EAF | AIR | F.H. DN10 LG=600 THDD. ELECTRODE LOCKING DEVICE (on cylinder) | E1TUB090001F53 | 5403-E1-TUB-070000-009 | F53 | 3/8" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 6 | |
| EAF | AIR | F.H. DN25 LG=1900 THDD. TBT MOVEMENT (under working floor) | E1TUB090001F54 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F54 | 1" | פלב"ם SS HYDRA | 1900 | נ + נ | 1" BSP | 10 | 2 | |
| EAF | AIR | F.H. DN15 LG=1900 THDD. TBT LOCKING (under working floor) | E1TUB090001F55 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F55 | 0.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1900 | נ + נ | 0.5" BSP | 20 | 2 | |
| EAF | AIR | F.H. DN15 LG=1900 THDD. COOLING AND CLEANING SHUTTER (under working floor) | E1TUB090001F56 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F56 | 0.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1900 | נ + נ | 0.5" BSP | 20 | 1 | |
| EAF | AIR | F.H. DN15 LG=600 THDD. FURNACE VERTICALITY DEVICE (on cylinder) | E1TUB090001F57 | 5403-E1-TUB-070000-005 | F57 | 0.5" | R1 | 600 | נ + נ90 | 0.5" BSP | 20 | 2 | |
| EAF | AIR | F.H. DN10 LG=1000 THDD. CAMERA (on camera) | E1TUB090001F58 | 5403-E1-TUB-070000-005 | F58 | 3/8" | R1 | 1000 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 2 | |
| EAF | AIR | F.H. DN15 LG=1000 THDD. AIR FOR CARBON ELBOW (on carbon elbow) | E1TUB090001F59 | 5403-E1-TUB-070000-001 | F59 | 0.5" | R1 | 1000 | נ + נ | 0.5" BSP | 20 | 32 | |
| EAF | AIR | F.H. DN20 LG=6200 AIR FOR CLINING RING ROOF HOPPER COOLING (from transformer wall to furnace) | E1TUB090001F60 | F60 | 3/4" | R3 | 6200 | נ + נ | 3/4" BSP | 20 | 1 | ||
| EAF | NATURAL GAS | F.H. DN32 LG=2500 THDD. NAT. GAS FOR LANCE (under working floor) | E1TUB090001F71 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F71 | 1.25" | פלב"ם SS HYDRA | 2500 | נ + נ | 1.25" BSP | 42 | 1 | |
| EAF | NATURAL GAS | F.H. DN32 LG=1400 THDD. NAT. GAS FOR LANCE (on lance) | E1TUB090001F72 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F72 | 1.25" | לפי דרישה | 1400 | נ + נ90 | 1.25" BSP | 42 | 1 | |
| EAF | OXYGEN | F.H. DN65 LG=2200 THDD. OXYGEN FOR LANCE (under working floor) | E1TUB090001F75 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F75 | 2.5" | פלב"ם SS HYDRA | 2200 | נ + נ | 2.5" BSP | 41 | 1 | |
| EAF | OXYGEN | F.H. DN20 LG=2400 THDD. OXYGEN FOR LANCE (under working floor) | E1TUB090001F76 | 5403-E1-TUB-070000-002 | F76 | 3/4" | פלב"ם SS HYDRA | 2400 | נ + נ | 3/4" BSP | 64 | 1 | |
| EAF | OXYGEN | F.H. DN65 LG=1900 THDD. OXYGEN FOR LANCE (on lance) | E1TUB090001F77 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F77 | 2.5" | לפי דרישה | 1900 | נ + נ | 2.5" BSP | 41 | 1 | |
| EAF | OXYGEN | F.H. DN20 LG=1100 THDD. OXYGEN FOR LANCE (on lance) | E1TUB090001F78 | 5403-E1-TUB-050000-003 | F78 | 3/4" | לפי דרישה | 1100 | נ + נ | 3/4" BSP | 64 | 1 | |
| EAF | CARBON LINE | F.H. ∅e58x∅i38.1 (on lance) | E1TUB090001F81 | 5403-E1-TUB-070000-001 | F81 | 1.5" | לפי דרישה | - | - | - | - | 15 | |
| EAF | CARBON LINE | SPECIAL FLANGE FOR CARBON F.H. DN50 PN16 | E1TUB090001F82 | - | F82 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| EAF | COOLING | F.H. EBT CONTR. SS HYDRA 1/2" F+F90 BSP LG.600 | E1EBT000001F12 | 5403-E1-EBT-000001 | 12 | 0.5" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | נ + נ90 | 0.5" BSP | 2 | ||
| EAF | COOLING | F.H. EBT CONTR. SS HYDRA 3/8" F+F BSP LG.600 | E1EBT000001F13 | 5403-E1-EBT-000001 | 13 | 3/8" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | נ + נ | 3/8" BSP | 2 | ||
| EAF | COOLING | F.H. EBT CONTR. SS HYDRA 1" F+F BSP LG.600 | E1EBT000001F14 | 5403-E1-EBT-000001 | 14 | 1" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | נ + נ | 1" BSP | 2 | ||
| EAF | COOLING | F.H. ROOF SS HYDRA 2" M+F BSP LG.800 | E1VLT110000F05-F06 | 5403-E1-VLT-110000 | 5+6 | 2" | פלב"ם SS HYDRA | 800 | ז + נ | 2" BSP | 2 | ||
| EAF | AIR | F.H. ROOF AIR SS HYDRA 1" M+F BSP LG.1000 | E1VLT110000F07 | 5403-E1-VLT-110000 | 7 | 1" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | ז + נ | 1" BSP | 1 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SHELL COOL.PAN.SS HYD 2" M+F BSP LG.1000 | E1INV300000F04 | 5403-E1-INV-300000 | 4 | 2" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | ז + נ | 2" BSP | 30 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SHELL COOL.PAN.SS HYD 1 1/2" M+F BSP LG.1000 | E1INV300000F25 | 5403-E1-INV-300000 | 25 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | ז + נ | 1.5" BSP | 4 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SHELL COOL.PAN.SS HYD 1 1/2" M+F BSP LG.2000 | E1INV300000F26 | 5403-E1-INV-300000 | 26 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 2000 | ז + נ | 1.5" BSP | 2 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SHELL COOL.PAN.SS HYD 1 1/2" M+F BSP LG.2000 | E1INV300000F26/01 | 5403-E1-INV-300000 | 26 | 1.5" | פלב"ם SS HYDRA | 1500 | ז + נ | 1.5" BSP | 2 | ||
| EAF | COOLING | F.H. CLAMP WATER COOLING SS HYDRA 1 1/4" F90+F BSP LG.700 | E1BPE500000F01 | 5403-E1-BPE-500000 | 1 | 1.25" | פלב"ם SS HYDRA | 700 | נ + נ90 | 1.25" BSP | 6 | ||
| EAF | AIR | F.H. CLAMP AIR CLEANING SS HYDRA 1/2" F90+F BSP LG.500 | E1BPE500000F07 | 5403-E1-BPE-500000 | 7 | 0.5" | פלב"ם SS HYDRA | 500 | נ + נ90 | 0.5" BSP | 6 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SECONDARY BUS R3 1" F90+F90 BSP LG.=1000 | E1SEC010003F01 | 5403-E1-SEC-010003 | 1 | 1" | R3 | 1000 | נ90 + נ90 | 1" BSP | 6 | ||
| EAF | COOLING | F.H. SECONDARY BUS R3 1" F90+F90 BSP LG.=1500 C | E1SEC010003F02 | 5403-E1-SEC-010003 | 2 | 1" | R3 | 1500 | נ90 + נ90 | 1" BSP | 12 | ||
| EAF | COOLING | Sw.Joint SJG-F-01-DN125-PN16-DIN 2633-42CrMo4-5" | T-MS0602 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F08 | 5" | 4 | ||||||
| EAF | COOLING | Sw.Joint SJG-F-01-DN50-PN16-DIN 2633-42CrMo4-2" | T-MS9097 | 5403-E1-TUB-070000-007 | F09 | 2" | 4 | ||||||
| EAF | COOLING | Sw.Joint SDG-DN65-STEEL-2.5" | T-MS9098 | 5403-E1-TUB-020001-005 | F10 | 2.5" | 16 | ||||||
| EAF | COOLING | Sw.Joint SJG-F-01-DN40-PN16-DIN 2633-42CrMo4-1.5" | T-MS9099 | 5403-E1-TUB-020001-005 | F11 | 1.5" | 4 | ||||||
| EAF | COOLING | Sw.Joint SJG-F-01-DN25-PN16-DIN 2633-42CrMo4-1" | T-MS9100 | 5403-E1-VLT-110000 | 22 | 1" | 2 | ||||||
| EAF | Hydraulic | EAF MANIPULATOR F.HOSE R9 1/2" F+F 1300mm צינור "1/2 R9 נ+נ אורך 1300 | M067/01 | 0.5" | R9 | 1300 | נ + נ | 0.5" BSP | 1 | ||||
| EAF | Hydraulic | EAF MANIPULATOR F.HOSE R9 3/4" F+F 1300mm צינור "3/4 R9 נ+נ אורך 1300 | M067/02 | 3/4" | R9 | 1300 | נ + נ | 3/4" BSP | 2 | ||||
| EAF | COOLING | מחבר גמיש "8 דו גלי כולל אוגנים PN16 | T1700000008 | - | 8" | ||||||||
| EAF | COOLING | מחבר גמיש "6 דו גלי כולל אוגנים PN16 | T1700000004 | - | 6" | ||||||||
| EAF | COOLING | מחבר גמיש "2 חד גלי כולל אוגנים PN16 | T1714802000 | - | 2" | ||||||||
| CONSTEEL | COOLING | F.H. DN65 LG=1200 THDD. SLIDING SLEEVE COOLING (on flange) | C1TUB090001F01 | 5403-C1-TUB-400000-004 | F01 | 2.5" | 20 BAR | 1200 | נ + נ | 2.5" BSP | 20 | 2 | |
| CONSTEEL | COOLING | F.H. DN100 LG=1550 FLG. PN16 DRIVE PANELS COOLING (on panel) | C1TUB090001F02 | 5403-C1-TUB-400000-004 | F02 | 4" | 20 BAR | 2450 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| CONSTEEL | COOLING | F.H. DN100 LG=1850 FLG. PN16 DRIVE PANELS COOLING (on panel) | C1TUB090001F03 | 5403-C1-TUB-400000-008 | F03 | 4" | 20 BAR | 2450 | PN16 | Free flange | 10 | 4 | |
| CONSTEEL | COOLING | F.H. DN100 LG=2450 FLG. PN16 CONNECTING CAR COOLING (on connecting car) | C1TUB090001F04 | 5403-C1-TUB-400000-005 | F04 | 4" | 20 BAR | 2450 | PN16 | Free flange | 10 | 8 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=600 mm (hood pressure probe) | C1TUB090001F20 | 5403-C1-TUB-400000-003 | F20 | 3/8" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=700 mm (hood pressure probe panel) | C1TUB090001F21 | 5403-C1-TUB-400000-008 | F21 | 3/8" | R1 | 700 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN15 THDD. GAS Lg=600 mm (hood pressure probe panel) | C1TUB090001F22 | 5403-C1-TUB-400000-008 | F22 | 1/2" | R1 | 600 | נ + נ | 1/2" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=1400 mm (differential pressure dinamic seal) | C1TUB090001F23 | 5403-C1-TUB-400000-001 | F23 | 3/8" | R1 | 1400 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=1350 mm (differential pressure dinamic seal) | C1TUB090001F24 | 5403-C1-TUB-400000-010 | F24 | 3/8" | R1 | 1350 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=420 mm (differential pressure dinamic seal panel) | C1TUB090001F25 | 5403-C1-TUB-400000-001 | F25 | 3/8" | R1 | 420 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 2 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN20 THDD. GAS Lg=650 mm (differential pressure dinamic seal panel) | C1TUB090001F26 | 5403-C1-TUB-400000-001 | F26 | 3/4" | R1 | 650 | נ + נ | 3/4" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=600 mm (differential pressure dinamic seal) | C1TUB090001F27 | 5403-C1-TUB-400000-003 | F27 | 3/8" | R1 | 600 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 2 | |
| CONSTEEL | AIR | F.H. DN10 THDD. GAS Lg=800 mm (on pipes-for tilting) | C1TUB090001F28 | 5403-C1-TUB-400000-003 | F28 | 3/8" | פלב"ם SS HYDRA | 800 | נ + נ | 3/8" BSP | 20 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=1750 THDD. SLIDING SLEEVE (on pipes-for tilting) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F40 | 5403-C1-TUB-400000-002 | F40 | 1" | R9 | 1750 | נ + נ | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=1900 THDD. SLIDING SLEEVE (on pipes-for tilting) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F41 | 5403-C1-TUB-400000-002 | F41 | 1" | R9 | 1900 | נ + נ | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN31 LG=1400 THDD. CONNECTING CAR (on cilynder) FOR PIPE DN40 | C1TUB090001F42 | 5403-C1-TUB-400000-005 | F42 | 1.5" | R9 | 1400 | נ + נ | S38 | 350 | 2 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN16 LG=1250 1x90° THDD. DYNAMIC SEAL (on cilynder) FOR PIPE DN20 | C1TUB090001F43 | 5403-C1-TUB-400000-004 | F43 | 3/4" | R9 | 1250 | נ + נ90 | S20 | 250 | 2 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN16 LG=1000 1x90° THDD. DYNAMIC SEAL (on cilynder) FOR PIPE DN20 | C1TUB090001F44 | 5403-C1-TUB-400000-001 | F44 | 3/4" | R9 | 1000 | נ + נ90 | S20 | 250 | 2 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=2000 1x90° THDD. ARRESTOR BAR (on cilynder) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F45 | 5403-C1-TUB-400000-003 | F45 | 1" | R9 | 2000 | נ + נ90 | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=2300 1x90° THDD. ARRESTOR BAR (on cilynder) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F46 | 5403-C1-TUB-400000-003 | F46 | 1" | R9 | 2300 | נ + נ90 | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN25 LG=1450 2x90° THDD. TILTING HOOD (on cilynder) FOR PIPE DN32 | C1TUB090001F47 | 5403-C1-TUB-400000-007 | F47 | 1.25" | R9 | 1450 | נ90 + נ90 (T) | S30 | 380 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN25 LG=1650 2x90° THDD. TILTING HOOD (on cilynder) FOR PIPE DN32 | C1TUB090001F48 | 5403-C1-TUB-400000-007 | F48 | 1.25" | R9 | 1650 | נ90 + נ90 (T) | S30 | 380 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=1300 THDD. DYNAMIC SEAL (on pipes-for lifting) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F49 | 5403-C1-TUB-400000-010 | F49 | 1" | R9 | 1300 | נ + נ | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. DN19 LG=1600 THDD. DYNAMIC SEAL (on pipes - for lifting) FOR PIPE DN25 | C1TUB090001F50 | 5403-C1-TUB-400000-010 | F50 | 1" | R9 | 1600 | נ + נ | S25 | 215 | 1 | |
| CONSTEEL | COOLING | F.H. CONST.TILT.HOOD SS HYDRA 2" M/M BSP LG. 600 | C1CRR020000F13-F14 | 5403-C1-CRR-020000 | 13+14 | 2" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | ז + ז | 2" BSP | 1 | ||
| CONSTEEL | COOLING | F.H. CONST.TILT.HOOD SS HYDRA 2" M/M BSP LG. 1350 | C1CRR020000F15-F16 | 5403-C1-CRR-020000 | 15+16 | 2" | פלב"ם SS HYDRA | 1350 | ז + ז | 2" BSP | 1 | ||
| CONSTEEL | HYDRAULIC | F.H. R9 1/2" (F/F) S16 LG=500 (hydraulic cylinder for CONSTEEL - WATER COOLED HOOD) | C1CRR020000/16 | 5403-C1-CRR-070100 | 16 | 1/2" | R9 | 500 | נ + נ | S16 | 2 | ||
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN250 LG=1750 FLG. PN16 ELBOW 02 LINE IN | F1TUB090001F01 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F01 | 10" | 20 bar | 1750 | PN16 | Free flange | 10 | 1 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN250 LG=1600 FLG. PN16 ELBOW 01 LINE IN | F1TUB090001F02 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F02 | 10" | 20 bar | 1600 | PN16 | Free flange | 10 | 1 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN250 LG=1150 FLG. PN16 ELBOW 01 LINE OUT | F1TUB090001F03 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F03 | 10" | 20 bar | 1150 | PN16 | Free flange | 10 | 1 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN250 LG=1300 FLG. PN16 ELBOW 02 LINE OUT | F1TUB090001F04 | 5403-F1-TUB-000001-005 | F04 | 10" | 20 bar | 1300 | PN16 | Free flange | 10 | 1 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN100 LG=900 FLG. PN16 R6 LINE IN/OUT | F1TUB090001F05 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F05 | 4" | פלב"ם SS HYDRA | 900 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN100 LG=2100 FLG. PN16 W5 LINE IN/OUT | F1TUB090001F06 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F06 | 4" | פלב"ם SS HYDRA | 2100 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN80 LG=600 FLG. PN16 R3 LINE IN/OUT | F1TUB090001F08 | 5403-F1-TUB-000001-005 | F08 | 3" | פלב"ם SS HYDRA | 600 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN80 LG=650 FLG. PN16 R5 LINE IN/OUT | F1TUB090001F09 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F09 | 3" | פלב"ם SS HYDRA | 650 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN80 LG=750 FLG. PN16 W2 LINE IN , D2 LINE IN , D1 LINE OUT | F1TUB090001F10 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F10 | 3" | פלב"ם SS HYDRA | 750 | PN16 | Free flange | 10 | 1 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN80 LG=950 FLG. PN16 W7 LINE IN , W8 LINE IN , W9 LINE IN , W11 LINE IN , D1 LINE IN | F1TUB090001F11 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F11 | 3" | פלב"ם SS HYDRA | 950 | PN16 | Free flange | 10 | 4 | |
| FUME | COOLING | FLEXIBLE DN80 LG=1000 FLG. PN16 W2 LINE OUT , W9 LINE OUT | F1TUB090001F12 | 5403-F1-TUB-000001-007 | F12 | 3" | פלב"ם SS HYDRA | 1000 | PN16 | Free flange | 10 | 2 | |
